| DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-SIC | 100 | 100.00% |
|
| RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
|---|---|---|---|
| e-SIC | Aberto | 1 | 1.00% |
| Em andamento | 23 | 23.00% | |
| Concluído | 76 | 76.00% | |
| MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
|---|---|---|
| Média diária de solicitações | 0.03 solicitação(ões) por dia | |
| Média mensal de solicitações | 0.81 solicitação(ões) por mês | |
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo |
|
|||||||||||||||||||||
| UF do Solicitante |
|
| ORIGEM | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| e-SIC | 100 | 100.00% |
| DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Chamados identificados | 100 | 100.00% |
| CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Não Informado | 9 | 9.00% |
| Anchieta | 6 | 6.00% |
| Belo Horizonte | 3 | 3.00% |
| Brasília | 2 | 2.00% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 4 | 4.00% |
| Caeté | 1 | 1.00% |
| Campos dos Goytacazes | 1 | 1.00% |
| Contagem | 1 | 1.00% |
| Guarapari | 1 | 1.00% |
| Itapemirim | 3 | 3.00% |
| Itaperuna | 1 | 1.00% |
| Jerônimo Monteiro | 1 | 1.00% |
| Juiz de Fora | 1 | 1.00% |
| Marataízes | 47 | 47.00% |
| Ouro Preto | 1 | 1.00% |
| Piúma | 2 | 2.00% |
| Pouso Redondo | 1 | 1.00% |
| Presidente Kennedy | 6 | 6.00% |
| Rio de Janeiro | 3 | 3.00% |
| Santa Leopoldina | 1 | 1.00% |
| São Paulo | 1 | 1.00% |
| Venda Nova do Imigrante | 1 | 1.00% |
| Vila Velha | 1 | 1.00% |
| Vitória | 2 | 2.00% |
| TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
|---|---|---|
| Até 7 dias | 75 | 75.00% |
| Até 15 dias | 10 | 10.00% |
| Até 20 dias | 2 | 2.00% |
| Até 30 dias | 6 | 6.00% |
| Acima de 30 dias | 7 | 7.00% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria