| Tipo de bem: | Bens Imóveis |
| Número/Tombamento: | 000019156 |
| Data de Tombamento/Avaliação: | 28/12/2017 |
| Categoria: | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE |
| Especificação: | UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOAO DE JABOTIValor Total da Contrução da Unidade de saúde de São João de Jaboti /// Contrato nº 033/2015 NOTAS FISCAIS: NF: 0105/2015 - VALOR: 108.740,62 NF: 06/2015 - VALOR: 31.879,48 NF: 08/2016 - VALOR: 45.298,71 NF: 011/2016 - VALOR: 67.670,37 NF: 014/2016 - VALOR: 59.857,72 NF: 019/2016 - VALOR: 78.125,40 NF: 025/2016 - VALOR: 103.052,97 NF: 032/2016 - VALOR: 34.113,44 |
| Identificador de Propriedade: | Aquisição/Compra (Padrão) |
| Documento aquisição: | |
| Plano Conta: | 123210115000 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE |
| Local aquisição: | DIRETORIA PATRIMONIAL |
| Local atual: | SEDEGABINETE DA SEC. DA SAUDE |
| Valor aquisição: | 528,738.69 |
| Situação: | Ativo |