CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO 1 2.374,46 2.374,46
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 2.143,16 2.143,16
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 2.143,16 2.143,16
ASSESSOR DE APOIO LOGISTICO 1 1.905,03 1.905,03
ASSESSOR EXECUTIVO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 1 3.175,05 3.175,05
ASSESSOR EXECUTIVO DE PROCESSOS DE COMPRAS 1 4.762,57 4.762,57
ASSESSOR EXECUTIVO DE SUPORTE PEDAGOGICO 1 4.762,57 4.762,57
AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 1.758,06 1.758,06
CHEFE DE SETOR 1 1.905,03 1.905,03
COZINHEIRA 1 1.758,06 1.758,06
DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3.175,05 3.175,05
DIRETOR DE APOIO AO GABINETE 1 3.175,05 3.175,05
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS SEMED 1 3.175,05 3.175,05
INSPETOR DE DISCIPLINA 1 2.684,35 2.684,35
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 1 2.109,68 2.109,68
MONITOR ESCOLAR 1 2.684,35 2.684,35
MONITOR ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL 1 2.684,35 2.684,35
MOTORISTA DE VEICULOS 1 2.684,35 2.684,35
NUTRICIONISTA 1 4.285,18 4.285,18
PEDAGOGO 1 4.154,62 4.154,62
PROFESSOR CEDIDO 1 4.103,74 4.103,74
PROFESSOR A 1 3.462,18 3.462,18
PROFESSOR B 1 4.154,62 4.154,62
PROFESSOR DE EDUCACAO ESPECIAL 1 3.462,18 3.462,18
SECRETARIO ESCOLAR 1 2.684,35 2.684,35
SECRETARIO MUNICIPAL 1 6.821,25 6.821,25
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE 1 4.762,57 4.762,57
TOTAL 27 86.950,07 86.950,07