Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) TOMIRES CARVALHO DA SILVA (Matrícula: 10189901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 2,150.69R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,370.25
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,090.13
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,425.26
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 601.18R$ 400.79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,001.97
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,020.88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,020.88
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 2,671.92R$ 3,273.10R$ 3,072.71R$ 3,077.72R$ 3,813.04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,908.49
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 216.15R$ 281.36R$ 257.31R$ 261.23R$ 346.15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,362.20
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 37.30R$ 37.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 181.70
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 251.85R$ 317.06R$ 293.01R$ 298.53R$ 383.45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,543.90
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,420.07R$ 2,956.04R$ 2,779.70R$ 2,779.19R$ 3,429.59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14,364.59