Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) ANGELICA MIRANDA SOUZA (Matrícula: 10190001)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 2,132.66R$ 1,865.13R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,432.54
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,313.94
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 601.18R$ 0,00R$ 601.18R$ 0,00R$ 0,00R$ 418.82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,621.18
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,020.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,020.57
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,273.10R$ 3,907.68R$ 3,273.10R$ 3,059.69R$ 2,792.16R$ 3,210.98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,516.71
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 281.36R$ 357.51R$ 281.36R$ 259.06R$ 226.97R$ 273.90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,680.16
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 281.36R$ 357.51R$ 281.36R$ 259.06R$ 226.97R$ 273.90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,680.16
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,991.74R$ 3,550.17R$ 2,991.74R$ 2,800.63R$ 2,565.19R$ 2,937.08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,836.55