Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) ROBSON LUIZ DA SILVA (Matrícula: 10193401)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 0,00R$ 2,181.41R$ 1,865.13R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,481.29
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,313.94
Gratificações: R$ 0,00R$ 896.04R$ 784.49R$ 784.49R$ 703.22R$ 796.48R$ 796.48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,761.20
Horas Extras: R$ 0,00R$ 1,456.33R$ 709.78R$ 751.54R$ 0,00R$ 735.78R$ 735.78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,389.21
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,097.08R$ 2,404.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,501.22
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,351.35R$ 4,590.33R$ 4,154.34R$ 3,108.44R$ 3,621.20R$ 3,621.20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23,446.86
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 410.75R$ 444.14R$ 387.11R$ 268.06R$ 323.13R$ 323.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,156.32
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 37.30R$ 37.30R$ 37.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 219.00
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 446.45R$ 479.84R$ 422.81R$ 305.36R$ 360.43R$ 360.43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,375.32
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,904.90R$ 4,110.49R$ 3,731.53R$ 2,803.08R$ 3,260.77R$ 3,260.77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,071.54