Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) JOAQUIM DOS SANTOS (Matrícula: 10194901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 2,141.67R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,361.23
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 335.73R$ 335.73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,537.78
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 601.18R$ 400.79R$ 400.79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,402.76
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,101.13R$ 2,264.44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,365.57
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,273.10R$ 3,072.71R$ 3,072.71R$ 3,068.70R$ 4,005.21R$ 3,303.39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,795.82
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 281.36R$ 257.31R$ 257.31R$ 260.15R$ 369.21R$ 284.99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,710.33
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 37.30R$ 37.30R$ 37.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 219.00
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 317.06R$ 293.01R$ 293.01R$ 297.45R$ 406.51R$ 322.29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,929.33
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,956.04R$ 2,779.70R$ 2,779.70R$ 2,771.25R$ 3,598.70R$ 2,981.10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,866.49