Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) ADEMILSON MARVILA (Matrícula: 10195301)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,141.78R$ 0,00R$ 2,141.78R$ 2,545.72R$ 2,238.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,067.44
Benefícios: R$ 0,00R$ 257.01R$ 257.01R$ 257.01R$ 268.57R$ 268.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,308.17
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 815.13R$ 803.94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,637.89
Horas Extras: R$ 0,00R$ 691.14R$ 691.14R$ 0,00R$ 789.98R$ 794.56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,966.82
Férias: R$ 0,00R$ 1,196.69R$ 2,660.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,856.82
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,959.56R$ 4,281.22R$ 3,071.73R$ 4,419.40R$ 4,105.23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,837.14
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 495.84R$ 402.33R$ 257.19R$ 420.84R$ 381.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,957.41
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 495.84R$ 402.33R$ 257.19R$ 420.84R$ 381.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,957.41
Total Líquido: R$ 0,00R$ 4,463.72R$ 3,878.89R$ 2,814.54R$ 3,998.56R$ 3,724.02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,879.73