Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) AMADOR DOS SANTOS SILVA (Matrícula: 10402901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 2,141.78R$ 2,141.78R$ 0,00R$ 2,141.78R$ 2,468.51R$ 2,238.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11,132.01
Benefícios: R$ 299.85R$ 299.85R$ 299.85R$ 299.85R$ 313.34R$ 313.34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,826.08
Gratificações: R$ 262.37R$ 131.18R$ 377.72R$ 0,00R$ 246.20R$ 246.20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,263.67
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.31
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,009.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,009.13
Total de Vencimentos: R$ 2,704.00R$ 2,572.81R$ 3,705.01R$ 2,441.63R$ 3,028.05R$ 2,797.70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,249.20
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 219.04R$ 207.23R$ 333.19R$ 195.42R$ 251.81R$ 227.47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,434.16
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134.28R$ 134.29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268.57
Total de Descontos: R$ 219.04R$ 207.23R$ 333.19R$ 195.42R$ 386.09R$ 361.76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,702.73
Total Líquido: R$ 2,484.96R$ 2,365.58R$ 3,371.82R$ 2,246.21R$ 2,641.96R$ 2,435.94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,546.47