Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) MARILENE DE SOUZA LEAL (Matrícula: 10413101)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,784.81R$ 1,784.81R$ 0,00R$ 2,128.15R$ 1,865.13R$ 1,865.13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,428.03
Benefícios: R$ 0,00R$ 214.17R$ 214.17R$ 214.17R$ 223.81R$ 223.81R$ 223.81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,313.94
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 601.18R$ 500.99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 523.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,625.70
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 971.35R$ 2,026.95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,998.30
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,273.10R$ 4,144.26R$ 2,914.06R$ 3,055.18R$ 2,792.16R$ 3,315.69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,494.45
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 281.36R$ 385.90R$ 238.27R$ 258.53R$ 226.97R$ 286.47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,677.50
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 35.70R$ 35.70R$ 35.70R$ 37.30R$ 37.30R$ 37.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 219.00
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 317.06R$ 421.60R$ 273.97R$ 295.83R$ 264.27R$ 323.77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,896.50
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,956.04R$ 3,722.66R$ 2,640.09R$ 2,759.35R$ 2,527.89R$ 2,991.92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,597.95