Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) RONIS CARVALHO DA SILVA (Matrícula: 10800601)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,079.39R$ 2,079.39R$ 2,079.39R$ 343.92R$ 2,172.96R$ 2,172.96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,928.01
Benefícios: R$ 0,00R$ 187.14R$ 187.14R$ 187.14R$ 195.57R$ 195.57R$ 195.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,148.13
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 881.84R$ 881.84R$ 881.84R$ 912.44R$ 0,00R$ 921.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,479.49
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,109.86R$ 2,575.18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,685.04
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,821.31R$ 3,821.31R$ 4,931.17R$ 4,730.33R$ 3,071.75R$ 3,993.28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 24,369.15
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 347.14R$ 347.14R$ 491.86R$ 460.31R$ 257.19R$ 367.78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,271.42
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 41.59R$ 41.59R$ 41.59R$ 43.46R$ 43.46R$ 43.46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 255.15
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 388.73R$ 388.73R$ 533.45R$ 503.77R$ 300.65R$ 411.24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,526.57
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,432.58R$ 3,432.58R$ 4,397.72R$ 4,226.56R$ 2,771.10R$ 3,582.04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,842.58