Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) SERGIO PAULO DE SOUZA (Matrícula: 10887901)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 2,891.16R$ 2,891.16R$ 2,891.16R$ 2,891.16R$ 3,475.22R$ 3,021.26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,061.12
Benefícios: R$ 607.14R$ 607.14R$ 607.14R$ 607.14R$ 634.47R$ 634.47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,697.50
Gratificações: R$ 372.61R$ 390.68R$ 390.68R$ 372.61R$ 389.38R$ 427.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,343.10
Horas Extras: R$ 0,00R$ 1,166.69R$ 1,166.69R$ 1,161.27R$ 0,00R$ 918.65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,413.30
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,550.02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,550.02
Total de Vencimentos: R$ 3,870.91R$ 5,055.67R$ 5,055.67R$ 5,032.18R$ 4,499.07R$ 6,551.54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,065.04
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 353.09R$ 509.29R$ 509.29R$ 506.00R$ 437.56R$ 718.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,033.94
Descontos por Imposto de Renda: R$ 0,00R$ 19.94R$ 19.94R$ 11.52R$ 0,00R$ 582.12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 633.52
Total de Descontos: R$ 353.09R$ 529.23R$ 529.23R$ 517.52R$ 437.56R$ 1,300.83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,667.46
Total Líquido: R$ 3,517.82R$ 4,526.44R$ 4,526.44R$ 4,514.66R$ 4,061.51R$ 5,250.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,397.58