Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) BRUNO DAS NEVES SILVA (Matrícula: 11081202)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,568.76R$ 2,568.76R$ 2,568.76R$ 3,032.98R$ 2,684.35R$ 2,684.35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16,107.96
Benefícios: R$ 0,00R$ 205.50R$ 205.50R$ 205.50R$ 214.75R$ 214.75R$ 214.75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,260.75
Gratificações: R$ 0,00R$ 0,00R$ 128.44R$ 282.56R$ 402.65R$ 402.65R$ 402.65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,618.95
Horas Extras: R$ 0,00R$ 832.28R$ 870.81R$ 917.05R$ 965.76R$ 990.53R$ 990.53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5,566.96
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,308.62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,308.62
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,606.54R$ 3,773.51R$ 3,973.87R$ 4,616.14R$ 4,292.28R$ 5,600.90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 25,863.24
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 321.37R$ 341.41R$ 365.45R$ 442.52R$ 403.66R$ 585.62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,460.03
Descontos por Imposto de Renda: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134.74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 134.74
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 321.37R$ 341.41R$ 365.45R$ 442.52R$ 403.66R$ 720.36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,594.77
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,285.17R$ 3,432.10R$ 3,608.42R$ 4,173.62R$ 3,888.62R$ 4,880.54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23,268.47