Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS (Matrícula: 197201)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 2,240.37R$ 1,978.71R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9,984.79
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,091.00
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 654.14
Férias: R$ 0,00R$ 1,078.11R$ 2,220.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,298.68
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 4,639.52R$ 3,234.34R$ 2,907.27R$ 3,299.76R$ 3,038.10R$ 3,038.10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,157.09
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 451.03R$ 276.71R$ 237.46R$ 284.55R$ 253.16R$ 253.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,756.07
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 451.03R$ 276.71R$ 237.46R$ 284.55R$ 253.16R$ 253.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,756.07
Total Líquido: R$ 0,00R$ 4,188.49R$ 2,957.63R$ 2,669.81R$ 3,015.21R$ 2,784.94R$ 2,784.94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18,401.02