Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) MOIZES GALDINO DOS SANTOS (Matrícula: 200801)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 0,00R$ 2,264.90R$ 1,978.71R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,009.32
Benefícios: R$ 0,00R$ 368.96R$ 368.96R$ 340.83R$ 384.30R$ 384.30R$ 384.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,231.65
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 654.14R$ 545.11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 455.72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,654.97
Férias: R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,200.26R$ 2,587.01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,787.27
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,589.54R$ 4,680.77R$ 3,600.78R$ 3,352.42R$ 3,066.23R$ 3,521.95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21,811.69
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 319.33R$ 456.81R$ 320.68R$ 293.98R$ 256.53R$ 311.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,958.55
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 319.33R$ 456.81R$ 320.68R$ 293.98R$ 256.53R$ 311.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,958.55
Total Líquido: R$ 0,00R$ 3,270.21R$ 4,223.96R$ 3,280.10R$ 3,058.44R$ 2,809.70R$ 3,210.73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,853.14