Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) JOAO PAULO DE SOUZA LEITE (Matrícula: 201101)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,893.50R$ 1,893.50R$ 2,274.71R$ 1,978.71R$ 1,978.71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,019.13
Benefícios: R$ 0,00R$ 340.83R$ 340.83R$ 340.83R$ 356.17R$ 356.17R$ 356.17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,091.00
Gratificações: R$ 0,00R$ 672.94R$ 672.94R$ 672.94R$ 703.22R$ 703.22R$ 703.22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4,128.48
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 545.11R$ 218.05R$ 0,00R$ 0,00R$ 569.64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,332.80
Férias: R$ 0,00R$ 2,184.23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,184.23
Total de Vencimentos: R$ 0,00R$ 3,198.00R$ 3,452.38R$ 3,125.32R$ 3,334.10R$ 3,038.10R$ 3,607.74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19,755.64
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 0,00R$ 272.34R$ 302.87R$ 263.62R$ 288.68R$ 253.16R$ 321.51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,702.18
Outros Descontos: R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.57R$ 39.57R$ 39.57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 118.71
Total de Descontos: R$ 0,00R$ 272.34R$ 302.87R$ 263.62R$ 328.25R$ 292.73R$ 361.08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,820.89
Total Líquido: R$ 0,00R$ 2,925.66R$ 3,149.51R$ 2,861.70R$ 3,005.85R$ 2,745.37R$ 3,246.66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 17,934.75