Rendimentos de 2026 do(a) servidor(a) ALCENI WICHELO GOMES (Matrícula: 702801)

Imprimir
Proventos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Remuneração Básica: R$ 0,00R$ 2,891.16R$ 2,891.16R$ 2,891.16R$ 3,472.61R$ 3,021.26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,167.35
Benefícios: R$ 607.14R$ 607.14R$ 607.14R$ 607.14R$ 634.47R$ 634.47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,697.50
Gratificações: R$ 390.68R$ 336.47R$ 390.68R$ 372.61R$ 389.38R$ 464.91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,344.73
Horas Extras: R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,166.69R$ 1,103.21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,269.90
Férias: R$ 2,891.16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,891.16
Total de Vencimentos: R$ 3,888.98R$ 3,834.77R$ 5,055.67R$ 4,974.12R$ 4,496.46R$ 4,120.64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,370.64
Descontos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Descontos Previdenciários: R$ 355.26R$ 348.76R$ 509.29R$ 497.87R$ 437.19R$ 383.06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,531.43
Outros Descontos: R$ 10.24R$ 10.24R$ 10.24R$ 10.24R$ 10.24R$ 10.24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 61.44
Total de Descontos: R$ 365.50R$ 359.00R$ 519.53R$ 508.11R$ 447.43R$ 393.30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2,592.87
Total Líquido: R$ 3,523.48R$ 3,475.77R$ 4,536.14R$ 4,466.01R$ 4,049.03R$ 3,727.34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23,777.77