<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3767</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO ANALÍTICO DA DESPESA JUNHO DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;07&#45;20 09:15:05</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3766</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JUNHO DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;07&#45;20 09:13:49</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3763</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA MAIO DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;06&#45;18 11:58:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3694</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA POR ELEMENTO DE DEDSPESA  ABRIL DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;21 11:18:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3693</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO ANALÍTICO DA DESPESA  ABRIL DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;05&#45;21 11:10:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3663</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE JANEIRO DE 2026 POR ELEMENTO DE DESPESA</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;18 17:28:15</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3661</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE FEVEREIRO POR ELEMENTO DE DESPESA DE 2026</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;18 17:25:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3662</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE FEVEREIRO DE 2026 ANALÍTICO</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;18 17:23:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3660</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE JANEIRO DE 2026 ANALÍTICO</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;03&#45;18 17:21:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3649</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO ANUAL 2025 ANALÍTICO</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;27 15:47:51</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3648</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO ANUAL POR ELEMENTO DE DESPESA</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;01&#45;27 15:46:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3637</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JANEIRO A OUTUBRO DE 2025.pdf</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 12:18:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3636</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO ANALÍTICO DA DESPESA OUTUBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;11&#45;18 12:15:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3610</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO SETEMBRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;10&#45;15 15:03:26</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3605</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA DETALHADO CONSOLIDADO AGOSTO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;09&#45;11 10:45:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3586</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA DE 2025 DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;18 09:03:55</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3585</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO DA DESPESA DE JULHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;08&#45;18 09:03:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3577</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;14 08:21:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3576</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO ANALÍTICO DA DESPESA JUNHO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;07&#45;14 08:21:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3574</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DE MAIO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;06&#45;23 08:21:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3541</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE ABRIL DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>99</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE ABRIL DE 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;05&#45;13 10:46:25</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3537</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MARÇO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MARÇO DE 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;14 09:27:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3533</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE FEVEREIRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE FEVEREIRO DE 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;03&#45;18 09:39:09</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3529</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JANEIRO DE 2025</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JANEIRO DE 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;02&#45;24 09:48:13</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3526</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE DEZEMBRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE DEZEMBRO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;01&#45;30 13:38:57</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3519</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE NOVEMBRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>99</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;16 09:14:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3515</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE OUTUBRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE OUTUBRO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;11&#45;12 11:29:01</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3512</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA SETEMBRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA SETEMBRO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;10&#45;14 13:36:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3508</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE AGOSTO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE AGOSTO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;12 09:23:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3507</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JULHO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JULHO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;09&#45;12 09:22:50</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3500</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JUNHO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>99</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JUNHO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;07&#45;11 10:39:41</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3497</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MAIO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MAIO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;06&#45;18 07:50:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3490</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE ABRIL DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE ABRIL DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;16 08:33:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3489</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MARÇO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE MARÇO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;16 08:31:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3479</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE FEVEREIRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>01</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE FEVEREIRO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;03&#45;22 09:28:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3474</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JANEIRO DE 2024</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JANEIRO DE 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;02&#45;16 12:53:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3462</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE DEZEMBRO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE DEZEMBRO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;01&#45;15 13:49:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3461</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE NOVEMBRO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;20 12:19:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3458</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE OUTUBRO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE OUTUBRO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;11&#45;16 12:34:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3452</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE  SETEMBRO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADE DE SETEMBRO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;10&#45;17 10:34:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3447</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE AGOSTO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE AGOSTO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;09&#45;15 09:30:17</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3443</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA JULHO 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADE JULHO 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;14 09:11:39</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3436</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE JUNHO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DO MÊS DE JUNHO DE 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;07&#45;11 13:33:31</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3418</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA MAIO 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao>Balancete da Despesa Consolidada de Maio de 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Leandro Vidal Gomes</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;06&#45;14 11:51:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3415</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO DE ABRIL DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;05&#45;18 10:06:59</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3414</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO MARÇO 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;05&#45;18 10:05:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3403</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONOSLIDADO DA DESPESA DE FEVEREIRO DE 2023</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;15 07:26:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3401</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO 2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;03&#45;06 08:09:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>BALANCETE DESPESA</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>3394</id>
		<fkdocumentotipo>35</fkdocumentotipo>
		<titulo>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DEZEMBRO DE 2022</titulo>
		<numerodocumento>1</numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>Giovana Fabre da Silva</responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;02&#45;10 10:59:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
