<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>3440938</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<BOL_TRANSMITIR_REGISTRO></BOL_TRANSMITIR_REGISTRO>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>42764</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<CNO_ORGAO>000016 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>000001 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>06 &#45; Segurança Pública</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>153 &#45; Defesa Terrestre</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0042 &#45; SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.152 &#45; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901600000 &#45; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>172000000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP &#45; LEI 9.478/199</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>20000.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
