<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>646539</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>7462</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>152636</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>20000000000 &#45; Receitas de Capital</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>24000000000 &#45; Transferências de Capital</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>24100000000 &#45; Transferências da União e de suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>24120000000 &#45; Transferência de Recursos do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>24125000000 &#45; Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>24125091000 &#45; Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>24125091001 &#45; Outras Transferencias do FNDE &#45; PAC Escola de Cações</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>156900000004 &#45; OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE &#45; PAC Escola de Cações</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO></VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
