<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>646481</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.609.408/0001&#45;28</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_CT_ORCAMENTO>7097</SEQ_CT_ORCAMENTO>
		<ANO_ORCAMENTO>2026</ANO_ORCAMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>74677</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>10000000000 &#45; Receitas Correntes</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>17000000000 &#45; Transferências Correntes</CNO_PLANO_CONTA_ORIGEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>17200000000 &#45; Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_ESPECIE>
		<CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>17240000000 &#45; Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</CNO_PLANO_CONTA_RUBRICA>
		<CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>17245100000 &#45; Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação</CNO_PLANO_CONTA_ALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>17245101000 &#45; Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA_SUBALINEA>
		<CNO_PLANO_CONTA>17245101999 &#45; Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação &#45; Principal</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>157100000001 &#45; TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO &#45;Transporte Escolar</CNO_FONTE_RECURSO>
		<VLR_ORCAMENTO>391244.00</VLR_ORCAMENTO>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
	</RECORD>
</RECORDS>
