<RECORDS>
	<RECORD>
		<matricula>10358901</matricula>
		<nome>ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA</nome>
		<nascimento>25&#45;12&#45;1964</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE COMUNITARIO</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;53</padraocargo>
		<profissao>AGENTE COMUNITARIO</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;53</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/07/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10355301</matricula>
		<nome>ADALZIRA FERREIRA PEREIRA</nome>
		<nascimento>05&#45;03&#45;1976</nascimento>
		<instrucao>SUPERIOR COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ENDEMIAS</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;11</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ENDEMIAS</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;11</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/07/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>714801</matricula>
		<nome>ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES</nome>
		<nascimento>07&#45;08&#45;1976</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>MOTORISTA DE VEICULOS</cargo>
		<salariocargo>3021.26</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;III&#45;E</padraocargo>
		<profissao>MOTORISTA DE VEICULOS</profissao>
		<salarioprofissao>3021.26</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;III&#45;E</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/03/2004</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/03/2004</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10408901</matricula>
		<nome>ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA</nome>
		<nascimento>30&#45;01&#45;1968</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO</cargo>
		<salariocargo>2238.16</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;II&#45;C</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO</profissao>
		<salarioprofissao>2238.16</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;II&#45;C</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>28/05/2014</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>28/05/2014</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10906203</matricula>
		<nome>ADRIANA BATISTA ALVES</nome>
		<nascimento>08&#45;02&#45;1986</nascimento>
		<instrucao>CURSO TECNICO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>TECNICO DE ENFERMAGEM ESF</cargo>
		<salariocargo>3208.55</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;III&#45;A</padraocargo>
		<profissao>TECNICO DE ENFERMAGEM ESF</profissao>
		<salarioprofissao>3208.55</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>AS&#45;AS&#45;III&#45;A</padraoprofissao>
		<regime>CONTRATADO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/05/2025</admissao>
		<num_ato>PS 01/2023</num_ato>
		<data_ato>01/05/2025</data_ato>
		<demissao>30/06/2026</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao>30/06/2026</data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Demitido</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10241501</matricula>
		<nome>ADRIANA CARVALHO MARAFONI DA SILVA</nome>
		<nascimento>08&#45;10&#45;1975</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</cargo>
		<salariocargo>1865.13</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;I&#45;C</padraocargo>
		<profissao>AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</profissao>
		<salarioprofissao>1865.13</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;I&#45;C</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/11/2008</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/11/2008</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10909403</matricula>
		<nome>ADRIANA MACHADO COSTA</nome>
		<nascimento>24&#45;01&#45;1976</nascimento>
		<instrucao>CURSO TECNICO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>TECNICO DE ENFERMAGEM ESF</cargo>
		<salariocargo>3208.55</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;III&#45;A</padraocargo>
		<profissao>TECNICO DE ENFERMAGEM ESF</profissao>
		<salarioprofissao>3208.55</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>AS&#45;AS&#45;III&#45;A</padraoprofissao>
		<regime>CONTRATADO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/04/2024</admissao>
		<num_ato>PS 01/2023</num_ato>
		<data_ato>01/04/2024</data_ato>
		<demissao>30/06/2026</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao>30/06/2026</data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Demitido</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10004301</matricula>
		<nome>ADRIANA MARIA ENRIQUE PEREIRA</nome>
		<nascimento>12&#45;07&#45;1977</nascimento>
		<instrucao>CURSO TECNICO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</cargo>
		<salariocargo>2393.66</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;I&#45;C</padraocargo>
		<profissao>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</profissao>
		<salarioprofissao>2393.66</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>AS&#45;AS&#45;I&#45;C</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>03/08/2005</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>03/08/2005</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>ATENCAO BASICA</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10941601</matricula>
		<nome>ADRIANA OZORIO RIBEIRO</nome>
		<nascimento>14&#45;01&#45;1973</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</cargo>
		<salariocargo>1682.35</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;I&#45;A</padraocargo>
		<profissao>AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</profissao>
		<salarioprofissao>1682.35</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;I&#45;A</padraoprofissao>
		<regime>CONTRATADO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/09/2023</admissao>
		<num_ato>PS 01/2023</num_ato>
		<data_ato>01/09/2023</data_ato>
		<demissao>05/01/2026</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Demitido</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10385701</matricula>
		<nome>ADRIANO NUNES TEIXEIRA</nome>
		<nascimento>14&#45;06&#45;1985</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ENDEMIAS</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;11</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ENDEMIAS</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;11</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>23/07/2012</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>23/07/2012</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10861102</matricula>
		<nome>AFONSO SILVEIRA LIMA</nome>
		<nascimento>23&#45;04&#45;1993</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ENDEMIAS</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;11</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ENDEMIAS</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;11</padraoprofissao>
		<regime>CONTRATADO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/09/2023</admissao>
		<num_ato>PS 01/2023</num_ato>
		<data_ato>01/09/2023</data_ato>
		<demissao>30/06/2026</demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao>30/06/2026</data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Demitido</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10359001</matricula>
		<nome>AGUINELO DE OLIVEIRA SANTOS</nome>
		<nascimento>06&#45;04&#45;1971</nascimento>
		<instrucao>SUPERIOR COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE COMUNITARIO</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;53</padraocargo>
		<profissao>AGENTE COMUNITARIO</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;53</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/07/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10366701</matricula>
		<nome>AILZA PEREIRA MARQUES</nome>
		<nascimento>13&#45;06&#45;1970</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE COMUNITARIO</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;53</padraocargo>
		<profissao>AGENTE COMUNITARIO</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;53</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/08/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/08/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10367801</matricula>
		<nome>ALAN MIGUEL VIEIRA</nome>
		<nascimento>30&#45;03&#45;1983</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ENDEMIAS</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;11</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ENDEMIAS</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;11</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>22/09/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>22/09/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10426401</matricula>
		<nome>ALBERTO ANTONIO BORGES NASCIMENTO</nome>
		<nascimento>17&#45;11&#45;1984</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO</cargo>
		<salariocargo>2109.68</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;II&#45;A</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ATENDIMENTO PUBLICO</profissao>
		<salarioprofissao>2109.68</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;II&#45;A</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>18/08/2015</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>18/08/2015</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>702101</matricula>
		<nome>ALCEMAR DA SILVA ALMEIDA</nome>
		<nascimento>10&#45;08&#45;1953</nascimento>
		<instrucao>SUPERIOR COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>MEDICO CLINICO GERAL</cargo>
		<salariocargo>10031.98</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;V&#45;E</padraocargo>
		<profissao>MEDICO CLINICO GERAL</profissao>
		<salarioprofissao>10031.98</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>AS&#45;AS&#45;V&#45;E</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>150:00</jornada>
		<admissao>01/02/2001</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/02/2001</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>702801</matricula>
		<nome>ALCENI WICHELO GOMES</nome>
		<nascimento>25&#45;03&#45;1968</nascimento>
		<instrucao>SUPERIOR COMPLETO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>MOTORISTA DE VEICULOS</cargo>
		<salariocargo>3021.26</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;III&#45;E</padraocargo>
		<profissao>MOTORISTA DE VEICULOS</profissao>
		<salarioprofissao>3021.26</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;III&#45;E</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>12/01/2001</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>12/01/2001</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>SECRETARIA DE SAUDE</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10003701</matricula>
		<nome>ALCIENE ALMEIDA MARQUES</nome>
		<nascimento>24&#45;03&#45;1979</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</cargo>
		<salariocargo>2393.66</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;I&#45;C</padraocargo>
		<profissao>AUXILIAR DE ENFERMAGEM</profissao>
		<salarioprofissao>2393.66</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>AS&#45;AS&#45;I&#45;C</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/07/2005</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2005</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>10355401</matricula>
		<nome>ALDILEA BRANDAO PEREIRA</nome>
		<nascimento>22&#45;10&#45;1986</nascimento>
		<instrucao>SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO.</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>AGENTE DE ENDEMIAS</cargo>
		<salariocargo>3242.00</salariocargo>
		<padraocargo>A&#45;A&#45;11</padraocargo>
		<profissao>AGENTE DE ENDEMIAS</profissao>
		<salarioprofissao>3242.00</salarioprofissao>
		<padraoprofissao>A&#45;A&#45;11</padraoprofissao>
		<regime>ESTATUTARIO PROCESSO SELETIVO PUBLICO</regime>
		<jornada>200:00</jornada>
		<admissao>01/07/2010</admissao>
		<num_ato></num_ato>
		<data_ato>01/07/2010</data_ato>
		<demissao></demissao>
		<num_ato_demissao></num_ato_demissao>
		<data_ato_demissao></data_ato_demissao>
		<num_concurso></num_concurso>
		<data_ini_ferias></data_ini_ferias>
		<data_fim_ferias></data_fim_ferias>
		<lotacao>PREFEITURA MUNICIPAL</lotacao>
		<vinculo></vinculo>
		<local_trabalho></local_trabalho>
		<custeio></custeio>
		<enquadramento></enquadramento>
		<situacao>Ativo</situacao>
		<comp_ano>2026</comp_ano>
		<contrato>0</contrato>
		<total_rendimentos></total_rendimentos>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<matricula>714201</matricula>
		<nome>ALESSANDRA MEDEIROS MAGALHAES</nome>
		<nascimento>19&#45;09&#45;1971</nascimento>
		<instrucao>POS GRADUACAO</instrucao>
		<nacionalidade>BRASILEIRO</nacionalidade>
		<secretaria>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</secretaria>
		<cargo>FONOAUDIOLOGO</cargo>
		<salariocargo>4823.01</salariocargo>
		<padraocargo>AS&#45;AS&#45;IV&#45;E</padraocargo>
		<profissao>FONOAUDIOLOGO</profissao>
