| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 34.124.999,82 | 33.069.687,70 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Fev | 34.124.999,82 | 51.882.330,61 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Mar | 34.124.999,82 | 31.246.402,18 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Abr | 34.124.999,82 | 35.844.235,04 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Mai | 34.124.999,82 | 79.280.522,05 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Jun | 34.124.999,82 | 44.318.211,22 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Jul | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Ago | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Set | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Out | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Nov | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Dez | 34.124.999,82 | 0,00 | 34.125.000,15 | 0,00 | |
| Total | 409.499.997,87 | 275.641.388,80 | 409.500.001,75 | 0,00 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria