| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 30.246.001,58 | 2.823.686,12 | 33.069.687,70 |
| Fev | 51.882.330,61 | 0,00 | 51.882.330,61 |
| Mar | 29.451.483,80 | 1.794.918,38 | 31.246.402,18 |
| Abr | 35.844.235,04 | 0,00 | 35.844.235,04 |
| Mai | 79.280.522,05 | 0,00 | 79.280.522,05 |
| Jun | 43.880.039,22 | 438.172,00 | 44.318.211,22 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 270.584.612,30 | 5.056.776,50 | 275.641.388,80 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria