| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADA DE NOVEMBRO DE 2024 | 99 | BALANCETE RECEITA | 16/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 5º BIMESTRE DE 2024 | 1 | RREO | 12/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE OUTUBRO DE 2024 | 1 | BALANCETE DESPESA | 12/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADO DE OUTUBRO DE 2024 | 1 | BALANCETE RECEITA | 12/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA RECEITA CONSOLIDADE SETEMBRO DE 2024 | 1 | BALANCETE RECEITA | 14/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA SETEMBRO DE 2024 | 1 | BALANCETE DESPESA | 14/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LDO 2025 - Lei 2.390/2024 | 2.390/2024 | LDO | 18/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024 | 1 | RGF | 16/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 4º BIMESTR DE 2024 | 1 | RREO | 16/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADA DE AGOSTO DE 2024 | 01 | BALANCETE DESPESA | 12/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
De 08h00 às 17:30.
(28) 3520 6710
Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000