| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2023 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2023 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2024 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2024 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2025 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2025 | AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO - 2024 | 1 | PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO - 2023 | 1 | PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO - 2022 | 1 | PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO - 2021 | 1 | PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
De 08h00 às 17:30.
(28) 3520 6710
Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000