Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| ATA 67/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE | ||
| Data: | 12/07/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 66/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE | ||
| Data: | 12/07/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 66/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) | ||
| Data: | 04/10/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 65/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE | ||
| Data: | 12/07/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 65/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) | ||
| Data: | 04/10/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
| ATA 64/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE | ||
| Data: | 12/07/2018 | Situação: | Vencida |
| DETALHES DA ATA ANEXOS | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria