Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
| [NÃO INFORMADO] | 16.648.383,70 |
| [NÃO INFORMADO] | 16.648.383,70 |
| [NÃO INFORMADO] | 16.648.383,70 |
| [NÃO INFORMADO] | 16.648.383,70 |
| 218810199019 - CONVÊNIO PMM X BRADESCO PROMOTORA | 3.797,65 |
| 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.344.752,20 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18.951,76 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 323.398,35 |
| 218819900001 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE | 7.497,36 |
| 218810199009 - SINDIUPES | 2.584,69 |
| 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 9.785,28 |
| 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 111.368,23 |
| 218810403999 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 46.161,09 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 231.287,94 |
| 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 21.176,74 |
| 218810199023 - SIGMATES | 12.672,33 |
| 113810600001 - RETENÇÃO MULTA DE TRÂNSITO SERVIDOR | 104,13 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 162.251.639,43 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97.515.718,65 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 78.725.970,75 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.736.113,99 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 990.325,03 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.223.603,92 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 103.756,20 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 811.648,72 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 294.235,62 |
| 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 59.816,94 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 7.486.116,10 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.503.423,18 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 187.749,00 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 18.251,42 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.323.090,23 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 670.746,70 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 34.084,48 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 663.216,38 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 34.480,30 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 33.804,97 |
| 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.362,60 |
| 33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 682.991,83 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | 207.647,05 |
| 33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 30.175,24 |
| 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 6.372.005,31 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 680,76 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 14.170,00 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 653.302,86 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 480.250,69 |
| 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | 133,87 |
| 33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 22.401,00 |
| 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 358.157,87 |
| 33903909000 - ARMAZENAGEM | 8.305,35 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 245.489,78 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | 81.254,22 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.403.252,60 |
| 33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 20.637,04 |
| 33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 10.873,70 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 704.673,02 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.534.749,31 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 32.574,35 |
| 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | 147.895,11 |
| 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 199.987,65 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 835.892,65 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.614.839,20 |
| 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 126.535,12 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.974.427,81 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.180.025,92 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 157.321,44 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 793.027,09 |
| 33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 16.814,90 |
| 33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 111.833,23 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 64.513,74 |
| 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 275.076,49 |
| 33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | 2.775,74 |
| 33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO | 1.208,88 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 611.550,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 611.550,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 18.712.149,43 |
| 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 3.480.615,48 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.231.533,94 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 86.235,00 |
| 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 86.235,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.033.947,89 |
| 33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 687.071,17 |
| 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 304.663,11 |
| 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 41.758,75 |
| 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 454,86 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.189.225,58 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 487.925,72 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.700.837,87 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 461,99 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.688.003,63 |
| 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.401.677,08 |
| 33909250000 - MULTAS E JUROS | 8.619,49 |
| 33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 247.248,79 |
| 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.818,23 |
| 33909291000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 25.003,70 |
| 33909285000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 248,85 |
| 33909240000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 622.568,87 |
| 33909235000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 231.058,91 |
| 33909249000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 4.016,00 |
| 33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.464,90 |
| 33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 996,04 |
| 33909247000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 532,77 |
| 33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.226.597,68 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 517.295,05 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 3.575.199,22 |
| 33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 93.505,44 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 40.597,97 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.589.214,59 |
| 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 2.589.214,59 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 123.540,70 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 123.540,70 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.312,08 |
| 33909302000 - RESTITUIÇÕES | 2.131,06 |
| 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 65.347,79 |
| 33909301000 - INDENIZAÇÕES | 833,23 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.924.611,89 |
| 33909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 4.999,38 |
| 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 2.260,86 |
| 33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 95.492,99 |
| 33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS | 1.754.242,99 |
| 33909102000 - SENTENÇAS JUDICIAS – SERVIÇOS DE SAÚDE | 14.161,00 |
| 33909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 53.454,67 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.000,00 |
| 33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 16.000,00 |
| 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 18.544.902,00 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 18.544.902,00 |
| 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 18.544.902,00 |
| 33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 172.005,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 172.005,00 |
| 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 172.005,00 |
| 33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 72.840,90 |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 72.840,90 |
| 33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.840,90 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.735.920,79 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 64.475.860,79 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.074.639,23 |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 13.905.474,59 |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 389.908,05 |
| 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 972.558,53 |
| 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 500.267,11 |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.242.403,34 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.137,52 |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 58.890,09 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.342.357,73 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 18.850.439,54 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.561.170,60 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 3.230.693,16 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.454.194,93 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | 359.180,18 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 552.538,34 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 841.148,04 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 40.960,11 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 104.530,01 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.442.167,92 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.147.432,24 |
| 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.900,00 |
| 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 131.563,10 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 506.439,57 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 763.452,57 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 188.943,41 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 574.509,17 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 197.488,92 |
| 31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.077,63 |
| 31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 157.411,29 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 480.801,02 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 5.928,07 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 456.591,58 |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.281,37 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 488.513,93 |
| 31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 448.688,14 |
| 31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 39.825,80 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.345.784,59 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10.345.784,59 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 782.822,79 |
| 31909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 435.000,00 |
| 31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL | 323.251,69 |
| 31909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 14.237,68 |
| 31909128000 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL | 10.333,42 |
| 31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 260.060,00 |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 260.060,00 |
| 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 260.060,00 |
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 13.408.647,81 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 13.408.647,81 |
| 44900000000 - Aplicações Diretas | 13.396.777,81 |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.710,40 |
| 44909199000 - DIVERSAS SENTENCAS | 9.710,40 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.348.947,32 |
| 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | 10.231.650,71 |
| 44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 117.296,61 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 242.070,44 |
| 44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 57.653,20 |
| 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 99.710,00 |
| 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 84.707,24 |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 631.666,43 |
| 44909302000 - RESTITUICOES | 549.346,43 |
| 44909301000 - INDENIZACAO | 82.320,00 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.164.383,22 |
| 44909251000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.005.556,30 |
| 44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 158.826,93 |
| 44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 11.870,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.870,00 |
| 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.870,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria