Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 27.495.832,34 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | 27.495.832,34 |
| 44710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 21.740,00 |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 21.740,00 |
| 44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 21.740,00 |
| 44900000000 - Aplicações Diretas | 27.474.092,34 |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.344.761,13 |
| 44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.000,00 |
| 44909251000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.206.761,13 |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 797.422,44 |
| 44909302000 - RESTITUICOES | 555.102,44 |
| 44909301000 - INDENIZACAO | 242.320,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.938.048,00 |
| 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 936.677,00 |
| 44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | 164.299,98 |
| 44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 58.071,05 |
| 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 99.710,00 |
| 44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 677.999,97 |
| 44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 1.290,00 |
| 44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.725,00 |
| 44909199000 - DIVERSAS SENTENCAS | 15.725,00 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.378.135,78 |
| 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO | 22.378.135,78 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 239.794.809,06 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.016.005,37 |
| 33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 38.721,15 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 38.721,15 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 38.721,15 |
| 33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 23.639.516,81 |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 23.639.516,81 |
| 33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 23.639.516,81 |
| 33710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio | 298.350,00 |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 298.350,00 |
| 33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 298.350,00 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 134.039.417,40 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.000,00 |
| 33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 16.000,00 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 185.718,98 |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 177.967,44 |
| 33909102000 - SENTENÇAS JUDICIAS – SERVIÇOS DE SAÚDE | 15.300,00 |
| 33909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 5.656,58 |
| 33909104000 - SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS | 64.000,00 |
| 33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 93.010,86 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.600,96 |
| 33909301000 - INDENIZAÇÕES | 833,23 |
| 33909302000 - RESTITUIÇÕES | 2.383,11 |
| 33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 65.384,62 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 |
| 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 0,00 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 855.061,06 |
| 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 855.061,06 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.921.452,90 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 94.193,91 |
| 33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE | 147.330,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 1.026.880,31 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 5.653.048,68 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.902.549,30 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 461,99 |
| 33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 50.856,00 |
| 33903635000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 29.970,00 |
| 33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.700.850,47 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.100.410,84 |
| 33903647000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 20.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 75.870.994,34 |
| 33903937000 - SERVICOS DE GAS | 12.821,68 |
| 33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS | 1.000,00 |
| 33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 45.652,67 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 15.300,00 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.087.860,00 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 1.000.000,00 |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 48.341,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.453,97 |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE | 42.513,77 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 1.000.000,00 |
| 33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 362.507,94 |
| 33903935000 - SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA | 18.909,52 |
| 33903909000 - ARMAZENAGEM | 19.037,48 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 253.700,00 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | 637.248,96 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 5.473.418,30 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 18.000,00 |
| 33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 126.500,00 |
| 33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 5.404,71 |
| 33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.445.046,70 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 40.000,00 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 88.536,72 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 19.556.115,38 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 436.369,20 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 92.180,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 769.739,79 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 2.095.890,88 |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.533.650,88 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.115.164,00 |
| 33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 15.491.701,26 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 1.758.201,85 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 839.200,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.355.865,48 |
| 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 133.369,46 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.950.292,76 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,01 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 60.000,01 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.597.129,54 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 65.300,00 |
| 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 18.932,50 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 75.943,41 |
| 33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 9.627,65 |
| 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | 234.944,69 |
| 33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 46.777,31 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.001.430,43 |
| 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 88.910,97 |
| 33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 369.080,85 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 1.208.749,56 |
| 33903009000 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 337.492,60 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 218.843,18 |
| 33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 78.979,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 243.884,09 |
| 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100.797,82 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.479.539,86 |
| 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 200.135,08 |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.663.794,68 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.153.965,88 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.999.267,82 |
| 33909291000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 25.003,70 |
| 33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.351,96 |
| 33909292000 - MATERIAL DE CONSUMO | 260.594,07 |
| 33909235000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 242.708,94 |
| 33909249000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 4.016,00 |
| 33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147.331,32 |
| 33909248000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.464,90 |
| 33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 996,04 |
| 33909247000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 532,77 |
| 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.635.252,78 |
| 33909250000 - MULTAS E JUROS | 10.057,59 |
| 33909240000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 653.958,91 |
| 33909285000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 248,85 |
| 33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 750,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.117.461,31 |
| 33903210000 - MERC.P/DOAÇÃO-AGRIC.FAMILIAR-PF-COMPRA DIRETA | 829.650,00 |
| 33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 1.814.265,66 |
| 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 205.998,65 |
| 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 1.267.547,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.040.579,00 |
| 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 4.040.579,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.326.050,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 1.326.050,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 18.734.021,36 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 15.233.573,94 |
| 33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 3.500.447,41 |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 166.563,38 |
| 33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 166.563,38 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.778.803,69 |
| 31710000000 - Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio | 494.060,00 |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 494.060,00 |
| 31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 494.060,00 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 81.284.743,69 |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 646.835,32 |
| 31909128000 - SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL | 10.333,42 |
| 31909197000 - OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 435.000,00 |
| 31909125000 - HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS | 14.483,45 |
| 31909126000 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL | 187.018,45 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.968.943,45 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10.968.943,45 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.745.030,61 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.137,52 |
| 31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO | 1.574.154,88 |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 16.182.077,89 |
| 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 500.443,22 |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 393.221,12 |
| 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 1.006.418,42 |
| 31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 83.577,55 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 366.186,17 |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.281,37 |
| 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 5.928,07 |
| 31909498000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 341.976,73 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.251.511,68 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.012.523,73 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 842.221,68 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.787.558,63 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 3.557.184,27 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.454.013,25 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 619.613,02 |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | 365.828,59 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | 107.176,97 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 40.960,11 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 5.535.632,06 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.170.896,70 |
| 31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.900,00 |
| 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 131.563,10 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 506.439,57 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 774.247,54 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 188.943,41 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 585.304,13 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 197.488,92 |
| 31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.077,63 |
| 31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 157.411,29 |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.334.500,00 |
| 31909699000 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 138.000,00 |
| 31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.196.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria