DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0015894/2026 27/04/2026 R$ 2.708.631,01 R$ 2.708.631,01 R$ 2.708.291,01
0015247/2026 27/04/2026 R$ 9.676,94 R$ 9.676,94 R$ 9.676,94
0015243/2026 27/04/2026 R$ 6.131,96 R$ 6.131,96 R$ 6.131,96
0015240/2026 27/04/2026 R$ 2.523,18 R$ 2.523,18 R$ 2.523,18
0011751/2026 27/04/2026 R$ 17.248,96 R$ 17.248,96 R$ 17.248,96
0008697/2026 27/04/2026 R$ 51.840,00 R$ 0,00 R$ 0,00
006PD09/2026 24/04/2026 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 300,00
0015374/2026 24/04/2026 R$ 150,00 R$ 5,32 R$ 5,32
0015248/2026 24/04/2026 R$ 112,86 R$ 112,86 R$ 112,86
0015246/2026 24/04/2026 R$ 1.246,12 R$ 1.246,12 R$ 1.246,12
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 267.290.641,40 Total Liquidado R$ 185.867.571,97 Total Pago R$ 192.921.520,94  
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.