DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0000099/2026 07/04/2026 R$ 18,35 R$ 18,35 R$ 55.161,22
0061173/2023 06/04/2026 R$ 13.403,80 R$ 87.811,47 R$ 87.730,31
0010465/2026 06/04/2026 R$ 7.326,07 R$ 7.326,07 R$ 7.326,07
0010461/2026 06/04/2026 R$ 2.424,78 R$ 2.424,78 R$ 2.424,78
0010460/2026 06/04/2026 R$ 2.265,42 R$ 2.265,42 R$ 2.265,42
0010458/2026 06/04/2026 R$ 6.589,97 R$ 6.589,97 R$ 6.589,97
0010457/2026 06/04/2026 R$ 6.237,95 R$ 6.237,95 R$ 6.237,95
0010454/2026 06/04/2026 R$ 8.057,44 R$ 8.057,44 R$ 8.057,44
0010453/2026 06/04/2026 R$ 8.057,44 R$ 8.057,44 R$ 8.057,44
0008452/2026 06/04/2026 R$ 42.238,44 R$ 38.869,32 R$ 38.869,32
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 267.290.641,40 Total Liquidado R$ 185.867.571,97 Total Pago R$ 192.921.520,94  
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.