DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0005829/2026 04/03/2026 R$ 324,52 R$ 324,52 R$ 324,52
0005828/2026 04/03/2026 R$ 4.470,47 R$ 4.470,47 R$ 4.470,47
0005827/2026 04/03/2026 R$ 21.395,30 R$ 21.395,30 R$ 21.395,30
0005821/2026 04/03/2026 R$ 340,19 R$ 340,19 R$ 340,19
0005421/2026 04/03/2026 R$ 435,23 R$ 435,23 R$ 435,23
0003864/2026 04/03/2026 R$ 3.480,33 R$ 3.480,33 R$ 3.480,33
0001112/2026 04/03/2026 R$ 18.447,69 R$ 18.447,69 R$ 18.447,69
0032454/2025 03/03/2026 R$ 913.894,59 R$ 427.721,81 R$ 416.889,06
0004551/2026 03/03/2026 R$ 1.000,00 R$ 738,55 R$ 738,55
0004213/2026 03/03/2026 R$ 87.000,00 R$ 28.966,45 R$ 28.966,45
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 267.290.641,40 Total Liquidado R$ 185.867.571,97 Total Pago R$ 192.921.520,94  
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.