DESPESAS CONSOLIDADAS de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00
Número do Processo Data do Processo Valor do Empenho Valor da Liquidação Valor do Pagamento Detalhes
0002445/2026 29/01/2026 R$ 11.299.905,62 R$ 11.299.905,62 R$ 11.244.491,59
0002444/2026 29/01/2026 R$ 2.602.773,19 R$ 2.602.773,19 R$ 2.596.010,73
0002042/2026 29/01/2026 R$ 100.000,00 R$ 48.996,65 R$ 48.996,65
0002015/2026 29/01/2026 R$ 100.000,00 R$ 65.220,97 R$ 65.220,97
0001790/2026 29/01/2026 R$ 100.000,00 R$ 45.678,47 R$ 45.678,47
0001479/2026 29/01/2026 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
0000809/2026 29/01/2026 R$ 8.237,75 R$ 8.237,75 R$ 8.237,75
0000807/2026 29/01/2026 R$ 7.396,52 R$ 7.396,52 R$ 7.396,52
0000496/2026 29/01/2026 R$ 6.300,09 R$ 6.300,09 R$ 6.300,09
0000126/2026 29/01/2026 R$ 100.000,00 R$ 29.754,28 R$ 29.754,28
  TOTAIS DO PERÍODO Total Empenhado R$ 267.290.641,40 Total Liquidado R$ 185.867.571,97 Total Pago R$ 192.921.520,94  
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.