RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2017 a 31/12/2017

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/01/2017 0000003/2017 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 264,00
10/01/2017 0000003/2017 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 264,00
10/01/2017 02-0002/2017 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 109.901,43
10/01/2017 0000006/2017 218810108000 - ISS 220,00
10/01/2017 01-0001/2017 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 109.901,43
10/01/2017 0000003/2017 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 264,00
10/01/2017 02-0002/2017 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 109.901,43
10/01/2017 01-0001/2017 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE 109.901,43
10/01/2017 0000006/2017 218810108000 - ISS 220,00
10/01/2017 02-0002/2017 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL 109.901,43
Valor total Receita: 936.313.333,90
Valor total Despesa: 914.566.788,17
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.