Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | 0000091/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 13.615,66 | ||
| 26/01/2023 | 0000091/2023 | 218810199012 - PREVISUL | 17,62 | ||
| 26/01/2023 | 0000500/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 3.270,82 | ||
| 26/01/2023 | 0000100/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 921,38 | ||
| 26/01/2023 | 0000106/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 2.455,68 | ||
| 26/01/2023 | 0000108/2023 | 218810199008 - SISMAPKI | 1.793,76 | ||
| 26/01/2023 | 0000108/2023 | 218810199016 - CONVÊNIO PMM X BANESTES | 5.172,41 | ||
| 26/01/2023 | 0000108/2023 | 218810199014 - CONVÊNIO PMM X CAIXA | 9.890,40 | ||
| 26/01/2023 | 0000108/2023 | 218810199013 - SEGURO SUL AMÉRICA | 50,57 | ||
| 26/01/2023 | 0000108/2023 | 218810199011 - SINDACSE | 72,72 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria