Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | 0000309/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 300,00 | ||
| 25/01/2023 | 0000322/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 220,00 | ||
| 24/01/2023 | 0000214/2023 | 218850108000 - ISS | 400,00 | ||
| 24/01/2023 | 0000217/2023 | 218850108000 - ISS | 241,20 | ||
| 24/01/2023 | 0000207/2023 | 218850108000 - ISS | 825,00 | ||
| 24/01/2023 | 0000210/2023 | 218850108000 - ISS | 11.860,26 | ||
| 24/01/2023 | 0000210/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 3.558,08 | ||
| 23/01/2023 | 0000196/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 472,77 | ||
| 23/01/2023 | 0000197/2023 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.362,52 | ||
| 23/01/2023 | 0000202/2023 | 218850108000 - ISS | 490,50 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria