Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | 0000008/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.833.950,00 | ||
| 31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20.026,10 | ||
| 31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20.026,10 | ||
| 31/12/2016 | 0000028/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3.987,47 | ||
| 31/12/2016 | 0000028/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3.987,47 | ||
| 31/12/2016 | 0000028/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3.987,47 | ||
| 31/12/2016 | 0000028/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 3.987,47 | ||
| 31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20.026,10 | ||
| 31/12/2016 | 0000009/2016 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 20.026,10 | ||
| 31/12/2016 | 0000008/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 4.833.950,00 | ||
| Valor total Receita: 992.633.569,33 | |||||
| Valor total Despesa: 970.999.386,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria