ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000527/2026 29/01/2026 0000515/2026 29/01/2026 0000724/2026 29/01/2026 123.553,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000526/2026 29/01/2026 0000517/2026 29/01/2026 0000726/2026 29/01/2026 128.065,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000525/2026 29/01/2026 0000516/2026 29/01/2026 0000725/2026 29/01/2026 799,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000524/2026 29/01/2026 0000512/2026 29/01/2026 0000721/2026 29/01/2026 384.573,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000523/2026 29/01/2026 0000514/2026 29/01/2026 0000723/2026 29/01/2026 349.423,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000522/2026 29/01/2026 0000513/2026 29/01/2026 0000722/2026 29/01/2026 6.296,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000521/2026 29/01/2026 0000509/2026 29/01/2026 0000718/2026 29/01/2026 833.151,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000520/2026 29/01/2026 0000511/2026 29/01/2026 0000720/2026 29/01/2026 757.135,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000519/2026 29/01/2026 0000510/2026 29/01/2026 0000719/2026 29/01/2026 9.296,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000518/2026 29/01/2026 0000506/2026 29/01/2026 0000715/2026 29/01/2026 15.231,38
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.