ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000145/2026 29/01/2026 13.765,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000144/2026 29/01/2026 472,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000144/2026 29/01/2026 472,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000143/2026 29/01/2026 0000053/2026 29/01/2026 0000208/2026 29/01/2026 1.542,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000142/2026 29/01/2026 0000052/2026 29/01/2026 0000207/2026 29/01/2026 514,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000141/2026 29/01/2026 0000051/2026 29/01/2026 0000206/2026 29/01/2026 16.531,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000141/2026 29/01/2026 0000051/2026 29/01/2026 0000206/2026 29/01/2026 16.531,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000140/2026 29/01/2026 0000050/2026 29/01/2026 0000205/2026 29/01/2026 135.831,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000140/2026 29/01/2026 0000050/2026 29/01/2026 0000205/2026 29/01/2026 135.831,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0000139/2026 29/01/2026 67,54
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.