Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000017/2026 | 06/01/2026 | 0013489/2025 | 19/12/2025 | 0010012/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000016/2026 | 06/01/2026 | 0013488/2025 | 19/12/2025 | 0010011/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000015/2026 | 06/01/2026 | 0013487/2025 | 19/12/2025 | 0010010/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000014/2026 | 06/01/2026 | 0013486/2025 | 19/12/2025 | 0010009/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000013/2026 | 06/01/2026 | 0013485/2025 | 19/12/2025 | 0010008/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000012/2026 | 06/01/2026 | 0013484/2025 | 19/12/2025 | 0010007/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000011/2026 | 06/01/2026 | 0013483/2025 | 19/12/2025 | 0010006/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000010/2026 | 06/01/2026 | 0013482/2025 | 19/12/2025 | 0010005/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000009/2026 | 06/01/2026 | 0013481/2025 | 19/12/2025 | 0010004/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000008/2026 | 06/01/2026 | 0013480/2025 | 19/12/2025 | 0010003/2025 | 16/12/2025 | 2.910,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria