ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003183/2026 26/06/2026 0002247/2026 26/06/2026 0002140/2026 25/06/2026 1.758,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003182/2026 26/06/2026 0002246/2026 26/06/2026 0002139/2026 25/06/2026 12.203,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003181/2026 26/06/2026 0002245/2026 26/06/2026 0002138/2026 25/06/2026 6.832,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003180/2026 26/06/2026 0002244/2026 26/06/2026 0002137/2026 25/06/2026 3.062,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003179/2026 26/06/2026 0002243/2026 26/06/2026 0002136/2026 25/06/2026 5.645,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003178/2026 26/06/2026 0002242/2026 26/06/2026 0002135/2026 25/06/2026 1.810,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003177/2026 26/06/2026 0002241/2026 26/06/2026 0002134/2026 25/06/2026 13.867,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003177/2026 26/06/2026 0002241/2026 26/06/2026 0002134/2026 25/06/2026 13.867,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003176/2026 26/06/2026 0002240/2026 26/06/2026 0002133/2026 25/06/2026 1.405,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003175/2026 26/06/2026 0002239/2026 26/06/2026 0002132/2026 25/06/2026 748,26
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.