Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008123/2026 | 29/06/2026 | 0005726/2026 | 25/06/2026 | 0003428/2026 | 29/04/2026 | 1.971,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008122/2026 | 29/06/2026 | 0005725/2026 | 25/06/2026 | 0003430/2026 | 29/04/2026 | 923,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008114/2026 | 29/06/2026 | 0005716/2026 | 24/06/2026 | 0000046/2026 | 06/01/2026 | 58,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008113/2026 | 29/06/2026 | 0005715/2026 | 24/06/2026 | 0000044/2026 | 06/01/2026 | 895,87 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008112/2026 | 29/06/2026 | 810,61 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008111/2026 | 29/06/2026 | 0005671/2026 | 23/06/2026 | 0001054/2026 | 06/02/2026 | 3.377,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008110/2026 | 29/06/2026 | 2.066,56 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008109/2026 | 29/06/2026 | 0005722/2026 | 24/06/2026 | 0004653/2026 | 19/06/2026 | 8.610,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008108/2026 | 29/06/2026 | 1.173,44 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008107/2026 | 29/06/2026 | 0005721/2026 | 24/06/2026 | 0004653/2026 | 19/06/2026 | 4.889,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria