Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001382/2026 | 10/02/2026 | 0000794/2026 | 09/02/2026 | 0000144/2026 | 09/01/2026 | 25.480,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001381/2026 | 10/02/2026 | 0000779/2026 | 09/02/2026 | 0000040/2026 | 06/01/2026 | 1.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001380/2026 | 10/02/2026 | 0000778/2026 | 09/02/2026 | 0000041/2026 | 06/01/2026 | 1.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001379/2026 | 10/02/2026 | 0000769/2026 | 09/02/2026 | 0000042/2026 | 06/01/2026 | 1.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001378/2026 | 10/02/2026 | 0000643/2026 | 30/01/2026 | 0000864/2026 | 30/01/2026 | 5.139,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001377/2026 | 10/02/2026 | 0000642/2026 | 30/01/2026 | 0000863/2026 | 30/01/2026 | 809,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001376/2026 | 10/02/2026 | 0000641/2026 | 30/01/2026 | 0000862/2026 | 30/01/2026 | 393,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001375/2026 | 10/02/2026 | 0000796/2026 | 09/02/2026 | 0000928/2026 | 03/02/2026 | 922,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001374/2026 | 10/02/2026 | 0000640/2026 | 30/01/2026 | 0000861/2026 | 30/01/2026 | 9.073,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001373/2026 | 10/02/2026 | 0000639/2026 | 30/01/2026 | 0000860/2026 | 30/01/2026 | 19.030,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria