Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001282/2026 | 10/02/2026 | 0000601/2026 | 30/01/2026 | 0000822/2026 | 30/01/2026 | 1.635,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001281/2026 | 10/02/2026 | 0000572/2026 | 30/01/2026 | 0000793/2026 | 30/01/2026 | 598,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001280/2026 | 10/02/2026 | 288,06 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001279/2026 | 10/02/2026 | 0000707/2026 | 30/01/2026 | 0000927/2026 | 30/01/2026 | 112.519,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001278/2026 | 10/02/2026 | 154.870,06 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001277/2026 | 10/02/2026 | 3.658,22 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001276/2026 | 10/02/2026 | 0000781/2026 | 09/02/2026 | 0000039/2026 | 06/01/2026 | 2.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001275/2026 | 10/02/2026 | 0000774/2026 | 09/02/2026 | 0001014/2026 | 05/02/2026 | 532,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001274/2026 | 10/02/2026 | 0000735/2026 | 05/02/2026 | 0000999/2026 | 03/02/2026 | 7.722,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001273/2026 | 10/02/2026 | 0000738/2026 | 05/02/2026 | 0000998/2026 | 03/02/2026 | 2.174,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria