Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2023 | 2022 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2023 | 2022 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2024 | 2023 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2024 | 2023 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2025 | 2024 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2025 | 2024 | 24/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA 2026 | 2025 | 22/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LDO 2026 | 2025 | 22/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PPA | 2025 | 22/10/2025 | ANEXOS | |
| AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PDM | 5 | 2025 | 21/10/2025 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria