Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024 | 1 | 2024 | 16/09/2024 | ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO 1º SEMESTRE DE 2024 | 1 | 2024 | 12/07/2024 | ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO 1º QUADRIMESTRE DE 2024 | 1 | 2024 | 17/05/2024 | ANEXOS |
| CONSOLIDADO ANUAL 2023 | 1 | 2023 | 16/02/2024 | ANEXOS |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | 1 | 2023 | 30/01/2024 | ANEXOS |
| RELÁTORIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 1 | 2023 | 18/09/2023 | ANEXOS |
| RGF 1º SEMESTRE DE 2023 | 1 | 2023 | 11/07/2023 | ANEXOS |
| 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 1 | 2023 | 12/05/2023 | ANEXOS |
| RETIFICA ALGUSN DEMONSTRATIVOS 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 1 | 2022 | 13/02/2023 | ANEXOS |
| RGF 2022 CONSOLIDADO | 1 | 2022 | 13/02/2023 | ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria