Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000037/2021 | |||
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DECORAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, A FICAR INSTALADA POR 60 (SESSENTA) DIAS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 1.429.938,52 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 19/10/2021 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000036/2021 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 5.267,22 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 15/10/2021 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000035/2021 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS DESCARTÁVEIS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 3.912.576,68 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 15/10/2021 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000013/2021 | |||
| Objeto: | SHOW LIVE ACÚSTICO DO CANTOR FLESH MARTINS - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MARATAÍZES | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 6.900,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 14/10/2021 - 13:42 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| TOMADA DE PREÇOS N.º 000003/2021 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA DO BAIRRO PEDROLÂNDIA | ||
| Modalidade: | Tomada de Preços | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 426.209,06 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 14/10/2021 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| TOMADA DE PREÇOS N.º 000002/2021 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | ||
| Modalidade: | Tomada de Preços | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 709.701,03 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 13/10/2021 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria