Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000040/2018 | |||
| Objeto: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 69.842,62 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 03/12/2018 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000039/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORME PARA SALVA-VIDAS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 104.416,40 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 29/11/2018 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000038/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - FUNCOP | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 82.058,05 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 29/11/2018 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000002/2018 | |||
| Objeto: | EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REURBANIZAÇÃO E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA ORLA DE MARATAÍZES, REFERENTE AO TRECHO ENTRE A RUA JOHN KENNEDY E A RUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ||
| Modalidade: | Concorrência Pública | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 9.785.794,81 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 28/11/2018 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000037/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CERIMONIAL | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 22.107,18 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 27/11/2018 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000036/2018 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM VÁRIAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 442.999,90 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 27/11/2018 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria