Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000101/2024 | |||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NAGIB MELEIP | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 298.680,98 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 28/11/2024 - 11:09 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA N.º 000007/2024 | |||
| Objeto: | GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA TVSPS – TABELA DE VALORES E SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE | ||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 3.000.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/10/2024 - 13:38 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000100/2024 | |||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A EMEB JOSÉ MARCELINO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 38.400,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 08/10/2024 - 13:10 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000023/2024 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA VEICULAR E GESTÃO DE DETECÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 17.146.800,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 08/10/2024 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA ELETRÔNICA N.º 000003/2024 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS PARA PEIXES | ||
| Modalidade: | Dispensa Eletrônica | Situação: | Fracassada |
| Valor Estimado: | 5.940,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 03/10/2024 - 08:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000024/2024 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 2.706.992,55 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 26/09/2024 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria