Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000117/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA NANA NUNES & BANDA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 16.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 16/02/2023 - 11:11 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000067/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 1.047.534,34 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 16/02/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000116/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA BATERIA CARNAVALESCA MALÍCIA DO SAMBA PARA UMA PRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 12.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 15/02/2023 - 19:16 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000115/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA BANDA KS10 PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | Valor Homologado: | 0,00 | |
| Data de Abertura: | 15/02/2023 - 19:08 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000114/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA BANDA SENSASAMBA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | Valor Homologado: | 0,00 | |
| Data de Abertura: | 15/02/2023 - 19:03 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000113/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA CARNAVALESCA CHÔRO S/A PARA SUAS APRESENTAÇÕES | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 14.830,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 15/02/2023 - 18:55 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria